Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2019
Thứ sáu, 19/07/2019 15:51
Đà Nẵng- Chiều 19-8, ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn để nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành của các trường thành viên. Riêng điểm sàn các ngành sư phạm và sức khỏe sẽ được ĐH Đà Nẵng công bố sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Dưới đây là điểm sàn cụ thể từng ngành của các trường thành viên thuộc ĐH Đà Nẵng.
ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2019 | ||
TT | TÊN TRƯỜNG/Tên ngành | Điểm nhận ĐKXT 2019 |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | DDK |
1 | Công nghệ sinh học | 16,00 |
2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 17,00 |
3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp) | 17,00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 15,00 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | 16,00 |
6 | Quản lý công nghiệp | 15,00 |
7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 15,00 |
8 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực - Chất lượng cao) | 15,00 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 16,00 |
10 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15,00 |
11 | Kỹ thuật tàu thủy | 15,00 |
12 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 15,00 |
13 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 15,00 |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 16,00 |
15 | Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 15,00 |
16 | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 15,00 |
17 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 15,00 |
18 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 16,00 |
19 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 16,00 |
20 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | 15,00 |
21 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | 15,00 |
22 | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15,00 |
23 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15,00 |
24 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15,00 |
25 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15,00 |
26 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | 15,00 |
27 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,00 |
28 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,00 |
II | ĐẠI HỌC KINH TẾ | DDQ |
1 | Kinh tế | 15,00 |
2 | Quản lý nhà nước | 15,00 |
3 | Quản trị kinh doanh | 15,00 |
4 | Marketing | 15,00 |
5 | Kinh doanh quốc tế | 15,00 |
6 | Kinh doanh thương mại | 15,00 |
7 | Thương mại điện tử | 15,00 |
8 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 |
9 | Kế toán | 15,00 |
10 | Kiểm toán | 15,00 |
11 | Quản trị nhân lực | 15,00 |
12 | Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 |
13 | Luật | 15,00 |
14 | Luật kinh tế | 15,00 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 |
16 | Quản trị khách sạn | 15,00 |
17 | Thống kê kinh tế | 15,00 |
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | DDS |
1 | Công nghệ Sinh học | 15,00 |
2 | Vật lý học (Chuyên ngành: Điện tử-Công nghệ Viễn thông) | 15,00 |
3 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh); 3. Hóa phân tích môi trường |
15,00 |
4 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | 15,00 |
5 | Khoa học môi trường | 15,00 |
6 | Toán ứng dụng, gồm các chuyên ngành: 1. Toán ứng dụng (chuyên ngành Tính toán và lập trình) 2. Toán ứng dụng (tăng cường Tiếng Anh) |
15,00 |
7 | Công nghệ thông tin | 15,00 |
8 | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15,00 |
9 | Văn học | 15,00 |
10 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 |
11 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15,00 |
12 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 15,00 |
13 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch - Chất lượng cao) | 15,00 |
14 | Văn hoá học | 15,00 |
15 | Tâm lý học | 15,00 |
16 | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,00 |
17 | Công tác xã hội | 15,00 |
18 | Báo chí | 15,00 |
19 | Báo chí (Chất lượng cao) | 15,00 |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 |
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15,00 |
22 | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 15,00 |
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | DDF |
1 | Ngôn ngữ Anh | 15,00 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 15,00 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 15,00 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15,00 |
5 | Ngôn ngữ Nhật | 15,00 |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15,00 |
7 | Ngôn ngữ Thái Lan | 15,00 |
8 | Quốc tế học | 15,00 |
9 | Đông phương học | 15,00 |
10 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 15,00 |
11 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 15,00 |
12 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 15,00 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 15,00 |
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 15,00 |
V | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | DSK |
1 | Sinh học ứng dụng | 14,00 |
2 | Công nghệ thông tin | 15,00 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) |
14,00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) |
14,00 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) |
14,00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14,00 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15,00 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14,00 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) |
14,00 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14,00 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14,00 |
12 | Công nghệ vật liệu | 14,00 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,00 |
14 | Kỹ thuật thực phẩm | 14,00 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14,00 |
VI | PHÂN HIỆU KON TUM | DDP |
1 | Quản lý nhà nước | 12,50 |
2 | Quản trị kinh doanh | 12,50 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 12,50 |
4 | Tài chính - Ngân hàng | 12,50 |
5 | Kế toán | 12,50 |
6 | Luật kinh tế | 12,50 |
7 | Công nghệ thông tin | 12,50 |
8 | Công nghệ sinh học | 12,50 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 12,50 |
VII | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH | DDV |
1 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 15,00 |
2 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 15,00 |
3 | Khoa học Y sinh | 15,00 |
4 | Khoa học Dữ liệu (Đặc thù) | 15,00 |
VIII | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | DDI |
1 | Công nghệ thông tin | 15,00 |
2 | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 15,00 |
3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 15,00 |
4 | Quản trị kinh doanh | 15,00 |
Điểm nhận Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) là Điểm xét tuyển trong Đề án tuyển sinh, được quy về thang điểm 30 đối với các ngành có nhân hệ số môn xét, cộng với điểm ưu tiên. |
P.Thủy